All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
Ruville 5516 Wheel bearings 4 700 min-1 1.5 mm 90 mm 1.05 kg
Toyana CX434 Wheel bearings 1.05 1.7 cm³ 7.9 0.6 mm
Ruville 6513 Wheel bearings 60 mm 17.8 mm 65.5 kN 2 mm
Ruville 4034 Wheel bearings 0.230 kN 5.010 kN mm 17 mm
Ruville 5250 Wheel bearings 110.0000 mm 85200 N 5600 rpm 44.00 mm
Ruville 7322 Wheel bearings 30.000 mm 32.00 mm 1.00 mm 27600 N
FAG 713630250 Wheel bearings 101000 N 150.0000 mm 137000 N 100.000 mm
Toyana CX635 Wheel bearings 68 mm 11 mm 385 kN 53 kN
FAG 713630430 Wheel bearings H7 8 mm 8 mm e7
Ruville 6618 Wheel bearings 0.4 kg h8 0.5 m/s 105 mm
FAG 713678770/713678290 Wheel bearings 18.00 mm 8500 rpm 26500 N 33600 N
SNR R164.08 Wheel bearings 495.3 mm 103.188 mm 400 kN 2 x B10724-161
4/386